MO3003
Ürün Özellikleri
Üst Ön boy 75 cm Arka Tunik boy 80 cm
Pantolon boy 100 cm
Scuba Kumaş
Manken boy 1.70 Kilo 55
1 beden Tercih Edildi
Elle ölçüm yapıldığı için 2-3 cm boy farkı olabilir
30 dakika hassas yıkama yapılması gerekiyor
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,99 | 1.099,99 |
2 | 590,48 | 1.180,95 |
3 | 400,36 | 1.201,08 |
4 | 305,39 | 1.221,54 |
5 | 248,22 | 1.241,12 |
6 | 210,10 | 1.260,59 |
7 | 183,16 | 1.282,15 |
8 | 162,88 | 1.303,05 |
9 | 147,09 | 1.323,84 |
10* | 134,12 | 1.341,22 |
11* | 123,81 | 1.361,90 |
12* | 115,33 | 1.384,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,99 | 1.099,99 |
2 | 590,48 | 1.180,95 |
3 | 400,36 | 1.201,08 |
4 | 305,39 | 1.221,54 |
5 | 248,22 | 1.241,12 |
6 | 210,10 | 1.260,59 |
7 | 183,16 | 1.282,15 |
8 | 162,88 | 1.303,05 |
9 | 147,09 | 1.323,84 |
10* | 134,12 | 1.341,22 |
11* | 123,81 | 1.361,90 |
12* | 115,33 | 1.384,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,99 | 1.099,99 |
2 | 590,48 | 1.180,95 |
3 | 400,36 | 1.201,08 |
4 | 305,39 | 1.221,54 |
5 | 248,22 | 1.241,12 |
6 | 210,10 | 1.260,59 |
7 | 183,16 | 1.282,15 |
8 | 162,88 | 1.303,05 |
9 | 147,09 | 1.323,84 |
10* | 134,12 | 1.341,22 |
11* | 123,81 | 1.361,90 |
12* | 115,33 | 1.384,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,99 | 1.099,99 |
2 | 590,48 | 1.180,95 |
3 | 400,36 | 1.201,08 |
4 | 305,39 | 1.221,54 |
5 | 248,22 | 1.241,12 |
6 | 210,10 | 1.260,59 |
7 | 183,16 | 1.282,15 |
8 | 162,88 | 1.303,05 |
9 | 147,09 | 1.323,84 |
10* | 134,12 | 1.341,22 |
11* | 123,81 | 1.361,90 |
12* | 115,33 | 1.384,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,99 | 1.099,99 |
2 | 590,48 | 1.180,95 |
3 | 400,36 | 1.201,08 |
4 | 305,39 | 1.221,54 |
5 | 248,22 | 1.241,12 |
6 | 210,10 | 1.260,59 |
7 | 183,16 | 1.282,15 |
8 | 162,88 | 1.303,05 |
9 | 147,09 | 1.323,84 |
10* | 134,12 | 1.341,22 |
11* | 123,81 | 1.361,90 |
12* | 115,36 | 1.384,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,99 | 1.099,99 |
2 | 590,48 | 1.180,95 |
3 | 400,36 | 1.201,08 |
4 | 305,39 | 1.221,54 |
5 | 248,22 | 1.241,12 |
6 | 210,10 | 1.260,59 |
7 | 183,16 | 1.282,15 |
8 | 162,88 | 1.303,05 |
9 | 147,09 | 1.323,84 |
10* | 134,12 | 1.341,22 |
11* | 123,81 | 1.361,90 |
12* | 115,33 | 1.384,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,99 | 1.099,99 |
2 | 590,48 | 1.180,95 |
3 | 400,36 | 1.201,08 |
4 | 305,39 | 1.221,54 |
5 | 248,22 | 1.241,12 |
6 | 210,10 | 1.260,59 |
7 | 183,16 | 1.282,15 |
8 | 162,88 | 1.303,05 |
9 | 147,09 | 1.323,84 |
10* | 134,12 | 1.341,22 |
11* | 123,81 | 1.361,90 |
12* | 115,33 | 1.384,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,99 | 1.099,99 |
2 | 590,48 | 1.180,95 |
3 | 400,36 | 1.201,08 |
4 | 305,39 | 1.221,54 |
5 | 248,22 | 1.241,12 |
6 | 210,10 | 1.260,59 |
7 | 183,16 | 1.282,15 |
8 | 162,88 | 1.303,05 |
9 | 147,09 | 1.323,84 |
10* | 134,12 | 1.341,22 |
11* | 123,81 | 1.361,90 |
12* | 115,33 | 1.384,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.