MO5916
Özel günleriniz de Şık Bir Davette veya Günlük Hayatta Kullanacağınız Harika Bir Takım Dilerseniz Takım Veya Ayrı olarak Satın Alabilirsiniz
Ürün boy 80 cm
Seyyar kemerli
Manken 1.70 cm / 55 kg 1 (36-38) beden tercih etmiştir.
Elle ölçüm yapıldığı için 2-3 cm boy farkı olabilir
30 dakika hassas yıkama yapılması gerekiyor
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,99 | 1.799,99 |
2 | 966,24 | 1.932,47 |
3 | 655,14 | 1.965,41 |
4 | 499,72 | 1.998,89 |
5 | 406,19 | 2.030,93 |
6 | 343,80 | 2.062,79 |
7 | 299,72 | 2.098,07 |
8 | 266,53 | 2.132,27 |
9 | 240,70 | 2.166,29 |
10* | 219,47 | 2.194,73 |
11* | 202,60 | 2.228,57 |
12* | 188,73 | 2.264,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,99 | 1.799,99 |
2 | 966,24 | 1.932,47 |
3 | 655,14 | 1.965,41 |
4 | 499,72 | 1.998,89 |
5 | 406,19 | 2.030,93 |
6 | 343,80 | 2.062,79 |
7 | 299,72 | 2.098,07 |
8 | 266,53 | 2.132,27 |
9 | 240,70 | 2.166,29 |
10* | 219,47 | 2.194,73 |
11* | 202,60 | 2.228,57 |
12* | 188,73 | 2.264,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,99 | 1.799,99 |
2 | 966,24 | 1.932,47 |
3 | 655,14 | 1.965,41 |
4 | 499,72 | 1.998,89 |
5 | 406,19 | 2.030,93 |
6 | 343,80 | 2.062,79 |
7 | 299,72 | 2.098,07 |
8 | 266,53 | 2.132,27 |
9 | 240,70 | 2.166,29 |
10* | 219,47 | 2.194,73 |
11* | 202,60 | 2.228,57 |
12* | 188,73 | 2.264,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,99 | 1.799,99 |
2 | 966,24 | 1.932,47 |
3 | 655,14 | 1.965,41 |
4 | 499,72 | 1.998,89 |
5 | 406,19 | 2.030,93 |
6 | 343,80 | 2.062,79 |
7 | 299,72 | 2.098,07 |
8 | 266,53 | 2.132,27 |
9 | 240,70 | 2.166,29 |
10* | 219,47 | 2.194,73 |
11* | 202,60 | 2.228,57 |
12* | 188,73 | 2.264,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,99 | 1.799,99 |
2 | 966,24 | 1.932,47 |
3 | 655,14 | 1.965,41 |
4 | 499,72 | 1.998,89 |
5 | 406,19 | 2.030,93 |
6 | 343,80 | 2.062,79 |
7 | 299,72 | 2.098,07 |
8 | 266,53 | 2.132,27 |
9 | 240,70 | 2.166,29 |
10* | 219,47 | 2.194,73 |
11* | 202,60 | 2.228,57 |
12* | 188,77 | 2.265,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,99 | 1.799,99 |
2 | 966,24 | 1.932,47 |
3 | 655,14 | 1.965,41 |
4 | 499,72 | 1.998,89 |
5 | 406,19 | 2.030,93 |
6 | 343,80 | 2.062,79 |
7 | 299,72 | 2.098,07 |
8 | 266,53 | 2.132,27 |
9 | 240,70 | 2.166,29 |
10* | 219,47 | 2.194,73 |
11* | 202,60 | 2.228,57 |
12* | 188,73 | 2.264,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,99 | 1.799,99 |
2 | 966,24 | 1.932,47 |
3 | 655,14 | 1.965,41 |
4 | 499,72 | 1.998,89 |
5 | 406,19 | 2.030,93 |
6 | 343,80 | 2.062,79 |
7 | 299,72 | 2.098,07 |
8 | 266,53 | 2.132,27 |
9 | 240,70 | 2.166,29 |
10* | 219,47 | 2.194,73 |
11* | 202,60 | 2.228,57 |
12* | 188,73 | 2.264,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.799,99 | 1.799,99 |
2 | 966,24 | 1.932,47 |
3 | 655,14 | 1.965,41 |
4 | 499,72 | 1.998,89 |
5 | 406,19 | 2.030,93 |
6 | 343,80 | 2.062,79 |
7 | 299,72 | 2.098,07 |
8 | 266,53 | 2.132,27 |
9 | 240,70 | 2.166,29 |
10* | 219,47 | 2.194,73 |
11* | 202,60 | 2.228,57 |
12* | 188,73 | 2.264,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.