MO1104
Sezonun Gözde Oysho Takımları Kumaş ve Dokusu ile sizleri hayran bırakıcak bir takım üzerinden çıkarmak istemeyeceğiniz Terletme Yapmayan bir kumaş rahatlığınıza Rahatlık Katıcaktır.
Ürün Özellikleri
Üst tunik boy 75 cm
Pantolon boy 100cm
Pantolon beli Lastikli
Fermuarlı, Cep Detaylı
Manken boy 1.70 kilo 55 1 beden Tercih edildi
Elle ölçüm yapıldığı için 2-3 cm boy farkı olabilir
30 dakika hassas yıkama yapılması gerekiyor
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.599,99 | 1.599,99 |
2 | 858,88 | 1.717,75 |
3 | 582,34 | 1.747,03 |
4 | 444,20 | 1.776,79 |
5 | 361,05 | 1.805,27 |
6 | 305,60 | 1.833,59 |
7 | 266,42 | 1.864,95 |
8 | 236,92 | 1.895,35 |
9 | 213,95 | 1.925,59 |
10* | 195,09 | 1.950,87 |
11* | 180,09 | 1.980,95 |
12* | 167,76 | 2.013,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.599,99 | 1.599,99 |
2 | 858,88 | 1.717,75 |
3 | 582,34 | 1.747,03 |
4 | 444,20 | 1.776,79 |
5 | 361,05 | 1.805,27 |
6 | 305,60 | 1.833,59 |
7 | 266,42 | 1.864,95 |
8 | 236,92 | 1.895,35 |
9 | 213,95 | 1.925,59 |
10* | 195,09 | 1.950,87 |
11* | 180,09 | 1.980,95 |
12* | 167,76 | 2.013,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.599,99 | 1.599,99 |
2 | 858,88 | 1.717,75 |
3 | 582,34 | 1.747,03 |
4 | 444,20 | 1.776,79 |
5 | 361,05 | 1.805,27 |
6 | 305,60 | 1.833,59 |
7 | 266,42 | 1.864,95 |
8 | 236,92 | 1.895,35 |
9 | 213,95 | 1.925,59 |
10* | 195,09 | 1.950,87 |
11* | 180,09 | 1.980,95 |
12* | 167,76 | 2.013,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.599,99 | 1.599,99 |
2 | 858,88 | 1.717,75 |
3 | 582,34 | 1.747,03 |
4 | 444,20 | 1.776,79 |
5 | 361,05 | 1.805,27 |
6 | 305,60 | 1.833,59 |
7 | 266,42 | 1.864,95 |
8 | 236,92 | 1.895,35 |
9 | 213,95 | 1.925,59 |
10* | 195,09 | 1.950,87 |
11* | 180,09 | 1.980,95 |
12* | 167,76 | 2.013,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.599,99 | 1.599,99 |
2 | 858,88 | 1.717,75 |
3 | 582,34 | 1.747,03 |
4 | 444,20 | 1.776,79 |
5 | 361,05 | 1.805,27 |
6 | 305,60 | 1.833,59 |
7 | 266,42 | 1.864,95 |
8 | 236,92 | 1.895,35 |
9 | 213,95 | 1.925,59 |
10* | 195,09 | 1.950,87 |
11* | 180,09 | 1.980,95 |
12* | 167,80 | 2.013,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.599,99 | 1.599,99 |
2 | 858,88 | 1.717,75 |
3 | 582,34 | 1.747,03 |
4 | 444,20 | 1.776,79 |
5 | 361,05 | 1.805,27 |
6 | 305,60 | 1.833,59 |
7 | 266,42 | 1.864,95 |
8 | 236,92 | 1.895,35 |
9 | 213,95 | 1.925,59 |
10* | 195,09 | 1.950,87 |
11* | 180,09 | 1.980,95 |
12* | 167,76 | 2.013,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.599,99 | 1.599,99 |
2 | 858,88 | 1.717,75 |
3 | 582,34 | 1.747,03 |
4 | 444,20 | 1.776,79 |
5 | 361,05 | 1.805,27 |
6 | 305,60 | 1.833,59 |
7 | 266,42 | 1.864,95 |
8 | 236,92 | 1.895,35 |
9 | 213,95 | 1.925,59 |
10* | 195,09 | 1.950,87 |
11* | 180,09 | 1.980,95 |
12* | 167,76 | 2.013,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.599,99 | 1.599,99 |
2 | 858,88 | 1.717,75 |
3 | 582,34 | 1.747,03 |
4 | 444,20 | 1.776,79 |
5 | 361,05 | 1.805,27 |
6 | 305,60 | 1.833,59 |
7 | 266,42 | 1.864,95 |
8 | 236,92 | 1.895,35 |
9 | 213,95 | 1.925,59 |
10* | 195,09 | 1.950,87 |
11* | 180,09 | 1.980,95 |
12* | 167,76 | 2.013,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.