MO1600-1
Mezuniyet, Düğün, Davet,
Özel günlerimizin, tatil de valizlerin.
dolabımız da düşünmeden giy çıkları olan Elbisemizin vazgeçilmezleri ✨
İç göstermez
Güllü seyyar kemeri mevcut
Boyun Bölgesi Kapatılmıştır dilerseniz Açık olarak Kullanabilirsiniz
Üst Tunik boy 75 cm
Etek boy 98 cm
Ön Sipariş Ürünü Lütfen Siparişinizi Oluşturmak İsteğiniz De Ön sipariş Ürünü Göz Önünde Bulundurarak Siparişinizi Oluşturmanızı Rica Ederiz
Manken Kilo 55 kg
Manken bedeni small
Manken 1 beden tercih edildi
Elle ölçüm yapıldığı için 2-3 cm boy farkı olabilir
30 dakika hassas yıkama yapılması gerekiyor
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,89 | 1.299,89 |
2 | 692,91 | 1.385,81 |
3 | 469,87 | 1.409,60 |
4 | 358,19 | 1.432,74 |
5 | 291,25 | 1.456,27 |
6 | 246,55 | 1.479,27 |
7 | 214,87 | 1.504,10 |
8 | 191,10 | 1.528,80 |
9 | 172,52 | 1.552,72 |
10* | 157,33 | 1.573,26 |
11* | 145,19 | 1.597,04 |
12* | 135,26 | 1.623,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,89 | 1.299,89 |
2 | 692,91 | 1.385,81 |
3 | 469,87 | 1.409,60 |
4 | 358,19 | 1.432,74 |
5 | 291,25 | 1.456,27 |
6 | 246,55 | 1.479,27 |
7 | 214,87 | 1.504,10 |
8 | 191,10 | 1.528,80 |
9 | 172,52 | 1.552,72 |
10* | 157,33 | 1.573,26 |
11* | 145,19 | 1.597,04 |
12* | 135,26 | 1.623,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,89 | 1.299,89 |
2 | 692,91 | 1.385,81 |
3 | 469,87 | 1.409,60 |
4 | 358,19 | 1.432,74 |
5 | 291,25 | 1.456,27 |
6 | 246,55 | 1.479,27 |
7 | 214,87 | 1.504,10 |
8 | 191,10 | 1.528,80 |
9 | 172,52 | 1.552,72 |
10* | 157,33 | 1.573,26 |
11* | 145,19 | 1.597,04 |
12* | 135,26 | 1.623,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,89 | 1.299,89 |
2 | 692,91 | 1.385,81 |
3 | 469,87 | 1.409,60 |
4 | 358,19 | 1.432,74 |
5 | 291,25 | 1.456,27 |
6 | 246,55 | 1.479,27 |
7 | 214,87 | 1.504,10 |
8 | 191,10 | 1.528,80 |
9 | 172,52 | 1.552,72 |
10* | 157,33 | 1.573,26 |
11* | 145,19 | 1.597,04 |
12* | 135,26 | 1.623,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,89 | 1.299,89 |
2 | 692,91 | 1.385,81 |
3 | 469,87 | 1.409,60 |
4 | 358,19 | 1.432,74 |
5 | 291,25 | 1.456,27 |
6 | 246,55 | 1.479,27 |
7 | 214,87 | 1.504,10 |
8 | 191,10 | 1.528,80 |
9 | 172,52 | 1.552,72 |
10* | 157,33 | 1.573,26 |
11* | 145,19 | 1.597,04 |
12* | 135,26 | 1.623,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,89 | 1.299,89 |
2 | 692,91 | 1.385,81 |
3 | 469,87 | 1.409,60 |
4 | 358,19 | 1.432,74 |
5 | 291,25 | 1.456,27 |
6 | 246,55 | 1.479,27 |
7 | 214,87 | 1.504,10 |
8 | 191,10 | 1.528,80 |
9 | 172,52 | 1.552,72 |
10* | 157,33 | 1.573,26 |
11* | 145,19 | 1.597,04 |
12* | 135,26 | 1.623,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,89 | 1.299,89 |
2 | 692,91 | 1.385,81 |
3 | 469,87 | 1.409,60 |
4 | 358,19 | 1.432,74 |
5 | 291,25 | 1.456,27 |
6 | 246,55 | 1.479,27 |
7 | 214,87 | 1.504,10 |
8 | 191,10 | 1.528,80 |
9 | 172,52 | 1.552,72 |
10* | 157,33 | 1.573,26 |
11* | 145,19 | 1.597,04 |
12* | 135,26 | 1.623,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,89 | 1.299,89 |
2 | 692,91 | 1.385,81 |
3 | 469,87 | 1.409,60 |
4 | 358,19 | 1.432,74 |
5 | 291,25 | 1.456,27 |
6 | 246,55 | 1.479,27 |
7 | 214,87 | 1.504,10 |
8 | 191,10 | 1.528,80 |
9 | 172,52 | 1.552,72 |
10* | 157,33 | 1.573,26 |
11* | 145,19 | 1.597,04 |
12* | 135,26 | 1.623,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.