2000₺ ve Üzeri Kargo Bedava !

Favorilerim 0
Sepetim
Saten Takım - Siyah
Etek Takım
Merve Özen
Merve Özen
Merve Özen
Merve Özen
Merve Özen
  • Yeni

Saten Takım - Siyah

MO1600-1

MERVEOZEN
MERVEOZEN

1.649,90
1.899,99
%13
171,69 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Beden:
TÜKENDİ
  • Fırsat Ürünü

Mezuniyet, Düğün, Davet,
Özel günlerimizin, tatil de valizlerin.
dolabımız da düşünmeden giy çıkları olan Elbisemizin vazgeçilmezleri ✨
İç göstermez 
Güllü seyyar kemeri mevcut 
Boyun Bölgesi Kapatılmıştır dilerseniz Açık olarak Kullanabilirsiniz 
Üst Tunik boy 75 cm 
Etek boy 98 cm

Manken Kilo 55 kg
Manken bedeni small
Manken 1 beden tercih edildi 
Elle ölçüm yapıldığı için 2-3 cm boy farkı olabilir
30 dakika hassas yıkama yapılması gerekiyor
 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.649,90 1.649,90
2 879,48 1.758,96
3 596,38 1.789,15
4 454,63 1.818,52
5 369,68 1.848,38
6 312,93 1.877,59
7 272,73 1.909,10
8 242,56 1.940,45
9 218,98 1.970,81
10* 199,69 1.996,87
11* 184,28 2.027,07
12* 171,69 2.060,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.649,90 1.649,90
2 879,48 1.758,96
3 596,38 1.789,15
4 454,63 1.818,52
5 369,68 1.848,38
6 312,93 1.877,59
7 272,73 1.909,10
8 242,56 1.940,45
9 218,98 1.970,81
10* 199,69 1.996,87
11* 184,28 2.027,07
12* 171,69 2.060,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.649,90 1.649,90
2 879,48 1.758,96
3 596,38 1.789,15
4 454,63 1.818,52
5 369,68 1.848,38
6 312,93 1.877,59
7 272,73 1.909,10
8 242,56 1.940,45
9 218,98 1.970,81
10* 199,69 1.996,87
11* 184,28 2.027,07
12* 171,69 2.060,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.649,90 1.649,90
2 879,48 1.758,96
3 596,38 1.789,15
4 454,63 1.818,52
5 369,68 1.848,38
6 312,93 1.877,59
7 272,73 1.909,10
8 242,56 1.940,45
9 218,98 1.970,81
10* 199,69 1.996,87
11* 184,28 2.027,07
12* 171,69 2.060,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.649,90 1.649,90
2 879,48 1.758,96
3 596,38 1.789,15
4 454,63 1.818,52
5 369,68 1.848,38
6 312,93 1.877,59
7 272,73 1.909,10
8 242,56 1.940,45
9 218,98 1.970,81
10* 199,69 1.996,87
11* 184,28 2.027,07
12* 171,69 2.060,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.649,90 1.649,90
2 879,48 1.758,96
3 596,38 1.789,15
4 454,63 1.818,52
5 369,68 1.848,38
6 312,93 1.877,59
7 272,73 1.909,10
8 242,56 1.940,45
9 218,98 1.970,81
10* 199,69 1.996,87
11* 184,28 2.027,07
12* 171,69 2.060,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.649,90 1.649,90
2 879,48 1.758,96
3 596,38 1.789,15
4 454,63 1.818,52
5 369,68 1.848,38
6 312,93 1.877,59
7 272,73 1.909,10
8 242,56 1.940,45
9 218,98 1.970,81
10* 199,69 1.996,87
11* 184,28 2.027,07
12* 171,69 2.060,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.649,90 1.649,90
2 879,48 1.758,96
3 596,38 1.789,15
4 454,63 1.818,52
5 369,68 1.848,38
6 312,93 1.877,59
7 272,73 1.909,10
8 242,56 1.940,45
9 218,98 1.970,81
10* 199,69 1.996,87
11* 184,28 2.027,07
12* 171,69 2.060,23

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Başa Dön
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.